Maxim > Ruedas Maxim

Detalle

Tipos de pisos / Condiciones Operacionales


Las Ruedas Maxim de Colson se caracterizan por su exclusivo y ultra-resistente compuesto termoplástico que resiste fuertes impactos y uso rudo.
Maxim es resistente a la mayoría de los químicos, solventes, sales, gases, alcalinos y vapores para limpieza y no absorbe agua.
Cuando son comparadas con otras ruedas de pisada dura, la ruedas Maxim requieren menos fuerza para salir del reposo y mantenerse en rodamiento y girar.
Es ideal para la mayoría de las aplicaciones industriales e institucionales y está avalada por NSF para usos en la industria alimenticia.
Esta Rueda No mancha sus pisos.

  • Rango de Temperatura: -45°F a +180°F (normal). Para +350°F se especifica con baleros de Bronce o rodillos con grasa para alta temperatura.
  • Dureza: 85(±5) Escala Shore D.

Opciones:

  • Balero Delrin Sin Buje: Especifique "WB01B"
  • Balero Delrin de una pieza con Buje (2" de ancho): Especifique "WB11"
  • Balero Delrin de una pieza sin Buje (2" de ancho): Especifique "WB11B"
  • Balero sellado de Precisión PerformaPlus (2" de ancho): Para ordenar, cambie el 8o. Digito en el Número de Modelo por 3. Ejemplo 5.00006.435
  • Balero Metálico de Rodillos encapsulados: Especifique "WB29"
  • Balero de Rodillos sin Buje: Especifique "WB09B"
  • Balero de Rodillos metálicos con Retenes: Especifique "WSR1"
  • Baleros de Bola de Pedestal disponibles: Para ordenar, cambie el 9o. Dígito del modelo por "5" (Ejemplo: 5.00006.535)

Tabla de especificaciones

Modelo Número Tipo de rueda Diámetro exterior Ancho Capacidad de Carga (lbs.) Tipo de Balero Diámetro interior del balero Diámetro interior sin balero Largo del Mamelón Diametro interior del Buje Largo del buje Guardas Peso (lbs.)
5.00003.531 Maxim (3-5 Series) 3-1/4" 2" 700 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 5/8
5.00003.539 Maxim (3-5 Series) 3-1/4" 2" 700 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 5/8
3.00004.501 Maxim (3-5 Series) 4" 1-1/2" 600 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" 7/8
3.00004.509 Maxim (3-5 Series) 4" 1-1/2" 600 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" 7/8
4.00004.511 Maxim (3-5 Series) 4" 1-1/2" 600 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 7/8
4.00004.519 Maxim (3-5 Series) 4" 1-1/2" 600 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 7/8
5.00004.531 Maxim (3-5 Series) 4" 2" 800 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 7/8
5.00004.539 Maxim (3-5 Series) 4" 2" 800 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 1
5.00005.531 Maxim (3-5 Series) 5" 2" 1000 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.45 1-1/4
5.00005.539 Maxim (3-5 Series) 5" 2" 1000 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.45 1-1/4
5.00006.531 Maxim (3-5 Series) 6" 2" 1200 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.46 1-1/2
5.00006.539 Maxim (3-5 Series) 6" 2" 1200 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.46 1-1/2
5.00008.531 Maxim (3-5 Series) 8" 2" 1400 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 2
5.00008.539 Maxim (3-5 Series) 8" 2" 1400 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 2

Más información

Nombre
Empresa
Email      
Productos      
Teléfono      
Comentarios