Poliolefino > Series 3 a 5 Ruedas de Poliolefino

Detalle

Tipos de pisos / Condiciones Operacionales


Las Ruedas de Poliolefino están diseñadas para soportar fuertes impactos y altas capacidades de carga.
Inyectadas a partir de un exclusivo compuesto de Polipropileno de Colson.
Única con "costillas" en su núcleo para incrementar su resistencia.
Muy ligera en peso, pero más fuerte y resistente a impactos y carga que las ruedas de hule duro.
Ofrecen resistencia superior a la mayoría de los aceites, químicos, grasas, gasolinas, grasas para cocinar y ácidos.
Resistentes a la corrosión, no manchan sus pisos y son cero absorción de agua.

  • Rango de Temperatura: -45°F a +180°F.
  • Dureza: 65(±5) Escala Shore D.

Opciones:

  • Balero Delrin Sin Buje: Especifique "WB01B".
  • Balero Delrin de una Pieza con Buje (2" de ancho): Especifique "WB11".
  • Balero Delrin de una Pieza Sin Buje (2" de ancho): Especifique "WB11B".
  • Balero Metálico de rodillos encapsulados: Especifique "WB29".
  • Balero de Rodillos Sin Buje: Especifique "WB09B".
  • Balero de Rodillos con retenes Metálicos: Especifique "WSR1".
  • Balero Tipo Pedestal Sellado de Bolas de Precisión con Buje integrado: Para ordenar, cambie el 9o. Dígito de su número de modelo por "5" (Ejemplo: 5.00006.835)

Tabla de especificaciones

Modelo Número Tipo de rueda Diámetro exterior Ancho Capacidad de Carga (lbs.) Tipo de Balero Diámetro interior del balero Diámetro interior sin balero Largo del Mamelón Diametro interior del Buje Largo del buje Guardas Peso (lbs.)
3.00003.801 Polyolefin (3-5 Series) 3" 1-1/2" 300 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 52250.62 1/2
3.00003.802 Polyolefin (3-5 Series) 3" 1-1/2" 300 Plain 3/4" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 52250.62 1/2
3.00003.809 Polyolefin (3-5 Series) 3" 1-1/2" 300 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 52250.62 1/2
4.00003.811 Polyolefin (3-5 Series) 3" 1-1/2" 300 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.12 1/2
4.00003.812 Polyolefin (3-5 Series) 3" 1-1/2" 300 Plain 3/4" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.12 1/2
4.00003.819 Polyolefin (3-5 Series) 3" 1-1/2" 300 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.12 1/2
3.00004.801 Polyolefin (3-5 Series) 4" 1-1/2" 375 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 57852.06 3/4
3.00004.802 Polyolefin (3-5 Series) 4" 1-1/2" 375 Plain 3/4" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 57852.06 3/4
3.00004.809 Polyolefin (3-5 Series) 4" 1-1/2" 375 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 57852.06 3/4
4.00004.811 Polyolefin (3-5 Series) 4" 1-1/2" 375 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.07 3/4
4.00004.812 Polyolefin (3-5 Series) 4" 1-1/2" 375 Plain 3/4" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.07 3/4
4.00004.819 Polyolefin (3-5 Series) 4" 1-1/2" 375 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.07 3/4
5.00004.831 Polyolefin (3-5 Series) 4" 2" 500 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.07 3/4
5.00004.832 Polyolefin (3-5 Series) 4" 2" 500 Plain 3/4" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.07 3/4
5.00004.839 Polyolefin (3-5 Series) 4" 2" 500 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.07 3/4
3.00005.801 Polyolefin (3-5 Series) 5" 1-1/2" 450 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 57866 3/4
3.00005.802 Polyolefin (3-5 Series) 5" 1-1/2" 450 Plain 3/4" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 57866 3/4
3.00005.809 Polyolefin (3-5 Series) 5" 1-1/2" 450 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 57866 3/4
4.00005.811 Polyolefin (3-5 Series) 5" 1-1/2" 450 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57866.01 3/4
4.00005.812 Polyolefin (3-5 Series) 5" 1-1/2" 450 Plain 3/4" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57866.01 3/4
4.00005.819 Polyolefin (3-5 Series) 5" 1-1/2" 450 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57866.01 3/4
5.00005.831 Polyolefin (3-5 Series) 5" 2" 650 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57866.01 3/4
5.00005.832 Polyolefin (3-5 Series) 5" 2" 650 Plain 3/4" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57866.01 1
5.00005.839 Polyolefin (3-5 Series) 5" 2" 650 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57866.01 1
3.00006.801 Polyolefin (3-5 Series) 6" 1-1/2" 500 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 52250.56 1
3.00006.802 Polyolefin (3-5 Series) 6" 1-1/2" 500 Plain 3/4" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 52250.56 1
3.00006.809 Polyolefin (3-5 Series) 6" 1-1/2" 500 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 52250.56 1
4.00006.811 Polyolefin (3-5 Series) 6" 1-1/2" 500 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57551.05 1
4.00006.812 Polyolefin (3-5 Series) 6" 1-1/2" 500 Plain 3/4" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57551.05 1
4.00006.819 Polyolefin (3-5 Series) 6" 1-1/2" 500 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57551.05 1
5.00006.831 Polyolefin (3-5 Series) 6" 2" 700 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57551.05 1-1/4
5.00006.832 Polyolefin (3-5 Series) 6" 2" 700 Plain 3/4" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57551.05 1-1/4
5.00006.839 Polyolefin (3-5 Series) 6" 2" 700 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57551.05 1-1/4
4.00008.811 Polyolefin (3-5 Series) 8" 1-1/2" 600 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 1
4.00008.812 Polyolefin (3-5 Series) 8" 1-1/2" 600 Plain 3/4" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 1
4.00008.819 Polyolefin (3-5 Series) 8" 1-1/2" 600 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 1
5.00008.831 Polyolefin (3-5 Series) 8" 2" 900 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.20 1-1/2
5.00008.832 Polyolefin (3-5 Series) 8" 2" 900 Plain 3/4" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.20 1-1/2
5.00008.839 Polyolefin (3-5 Series) 8" 2" 900 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.20 1-1/2

Más información

Nombre
Empresa
Email      
Productos      
Teléfono      
Comentarios