Hule > Moldon Hule Centro de Fierro

Detalle

Tipos de pisos / Condiciones Operacionales


Las Ruedas Moldon Hule están unidas químicamente a un núcleo metálico.
Estas Ruedas son muy silenciosas en su operación y absorben impactos y vibraciones.
Ayudan a prolongar la vida de sus equipos y protegen sus cargas.

  • Rango de Temperatura: -45°F a +160°F.
  • Dureza: 70(±5) Escala Shore A.
  • Graseras: Cuenta con grasera en el centro de manera estándar en las serie 7 para lubricar su balero.
  • Acabado: Centro Metálico Negro pintado de Negro.

Opciones:

  • Balero Delrin Sin Buje: Especifique "WB01B".
  • Balero Delrin de una Pieza con Buje (2" de ancho): Especifique "WB11".
  • Balero Delrin de una Pieza Sin Buje(2" de ancho): Especifique "WB11B".
  • Balero Metálico de rodillos encapsulados: Especifique "WB29".
  • Balero de Rodillos Sin Buje: Especifique "WB09B".
  • Balero de Rodillos con retenes Metálicos: Especifique "WSR1".
  • Balero Tipo Pedestal Sellado de Bolas de Precisión con Buje integrado: Para ordenar, cambie el 9o. Dígito de su número de modelo por "5" (Ejemplo: 5.00006.835)

Tabla de especificaciones

Modelo Número Tipo de rueda Diámetro exterior Ancho Capacidad de Carga (lbs.) Tipo de Balero Diámetro interior del balero Diámetro interior sin balero Largo del Mamelón Diametro interior del Buje Largo del buje Guardas Peso (lbs.)
5.00004.641.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 4" 2" 400 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 4-3/8
5.00004.649.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 4" 2" 400 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 4-3/8
5.00005.641.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 5" 2" 400 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 5
5.00005.649.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 5" 2" 400 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 5
5.00006.641.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 6" 2" 450 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 5-5/8
5.00006.649.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 6" 2" 450 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 5-5/8
6.00006.669.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 6" 2-1/2" 540 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/4" 1/2" 3" 10
7.00006.661.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 6" 2-1/2" 540 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 10
7.00006.669.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 6" 2-1/2" 540 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 10
7.00006.671.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 6" 3" 680 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 10-1/2
7.00006.679.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 6" 3" 680 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 10-1/2
5.00008.641.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 8" 2" 500 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 9-1/4
5.00008.649.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 8" 2" 500 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 9-1/4
6.00008.669.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 8" 2-1/2" 670 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/4" 1/2" 3" 11
7.00008.661.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 8" 2-1/2" 670 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 11
7.00008.669.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 8" 2-1/2" 670 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 11
7.00008.671.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 8" 3" 840 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 11-1/2
7.00008.679.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 8" 3" 840 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 11-1/2
6.00010.669.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 10" 2-1/2" 790 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/4" 1/2" 3" 12-3/4
7.00010.661.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 10" 2-1/2" 790 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 12-3/4
7.00010.669.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 10" 2-1/2" 790 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 12-3/4
7.00010.671.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 10" 3" 1000 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 13
7.00010.679.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 10" 3" 1000 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 13
7.00012.671.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 12" 3" 1140 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 16
7.00012.679.7 Moldon Rubber Cast Iron Core 12" 3" 1140 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 16

Más información

Nombre
Empresa
Email      
Productos      
Teléfono      
Comentarios