Performa > Series 3 a 5 Ruedas de Neopreno Performa

Detalle

Tipos de pisos / Condiciones Operacionales


Las Ruedas de Neopreno Performa ofrecen las ventajas de las ruedas duras y suaves en una sola. Como una Rueda dura, Performa se desplaza muy fácilmente y es muy durable.
Como una Rueda suave, rueda muy silenciosa, protege sus pisos y resiste impactos, amortiguando sus cargas.
Para trabajos a intemperie, son perfectas conservando su flexibilidad, y son muy resistentes a los químicos, agua y rechazan partículas metálicas del pisos.
Fabricadas a partir de Elastómero que no manchan pisos y están unidas permanentemente a un núcleo de Polipropileno. 

Rango de Temperatura: -45°F a +180°F Servicio Intermitente (120° Servicio contínuo).
Dureza: 65(±5) Escala Shore A.

Opciones:

  • Balero Delrin Sin Buje: Especifique "WB01B"
  • Balero Delrin de una pieza con Buje (2" de ancho): Especifique "WB11"
  • Balero Delrin de una pieza sin Buje (2" de ancho): Especifique "WB11B"
  • Balero sellado de Precisión PerformaPlus (2" de ancho): Para ordenar, cambie el 8o. Digito en el Número de Modelo por 3. Ejemplo 5.00006.435
  • Balero Metálico de Rodillos encapsulados: Especifique "WB29"
  • Balero de Rodillos sin Buje: Especifique "WB09B"
  • Balero de Rodillos metálicos con Retenes: Especifique "WSR1"
  • Guarda-Hilos: Especifique:"TG1" (metal), "TG2" (plástico)
  • Para colores personalizados para hacer juego con sus equipos (Consulte a Planta)

Tabla de especificaciones

Modelo Número Tipo de rueda Diámetro exterior Ancho Capacidad de Carga (lbs.) Tipo de Balero Diámetro interior del balero Diámetro interior sin balero Largo del Mamelón Diametro interior del Buje Largo del buje Guardas Peso (lbs.)
3.00003.441 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 3" 1-1/2" 250 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" 3/4
3.00003.449 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 3" 1-1/2" 250 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" 1
4.00003.441 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 3" 1-1/2" 250 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 3/4
4.00003.449 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 3" 1-1/2" 250 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 1
3.00004.441 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 4" 1-1/2" 325 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" 1
3.00004.449 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 4" 1-1/2" 325 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" 1-1/4
4.00004.441 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 4" 1-1/2" 325 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 1
4.00004.449 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 4" 1-1/2" 325 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 1-1/4
5.00004.451 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 4" 2" 400 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 1-1/4
5.00004.459 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 4" 2" 400 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 1-1/4
5.00004.465 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 4" 2" 400 Ball 1/2" 1-3/16" 2-7/16" 1-1/4
3.00005.441 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 5" 1-1/2" 350 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" 1-1/4
3.00005.449 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 5" 1-1/2" 350 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" 1-1/4
4.00005.441 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 5" 1-1/2" 350 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 1-1/4
4.00005.449 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 5" 1-1/2" 350 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 1-1/4
5.00005.465 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 5" 2" 500 Ball 1/2" 1-3/16" 2-7/16" TG1: 57852.35 TG2: 57852.34 1-1/4
5.00005.451 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 5" 2" 500 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.35 TG2: 57852.34 1-1/4
5.00005.459 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 5" 2" 500 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.35 TG2: 57852.34 1-1/4
3.00006.441 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 6" 1-1/2" 375 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" 1-1/4
3.00006.449 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 6" 1-1/2" 375 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" 1-1/4
4.00006.441 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 6" 1-1/2" 375 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 1-1/4
4.00006.449 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 6" 1-1/2" 375 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 1-1/4
5.00006.465 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 6" 2" 500 Ball 1/2" 1-3/16" 2-7/16" TG1: 59042.07 TG2: 57852.29 1-1/4
5.00006.451 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 6" 2" 600 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 59042.07 TG2: 57852.29 1-1/4
5.00006.459 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 6" 2" 600 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 59042.07 TG2: 57852.29 1-1/4
4.00008.441 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 8" 1-1/2" 500 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 2-1/4
4.00008.449 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 8" 1-1/2" 500 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 2-1/4
5.00008.465 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 8" 2" 500 Ball 1/2" 1-3/16" 2-7/16" TG1: 57852.04 TG2: 57852.30 2-1/2
5.00008.451 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 8" 2" 675 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.04 TG2: 57852.30 2-1/2
5.00008.459 Performa Rubber Flat Grey Tread (3-5 Series) 8" 2" 675 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.04 TG2: 57852.30 2-1/2

Más información

Nombre
Empresa
Email      
Productos      
Teléfono      
Comentarios