Acero > Ruedas de Acero Forjado

Detalle

Tipos de pisos / Condiciones Operacionales


Las Ruedas Acero Forjado deberán ser especificadas cuando se requiere una excepcional capacidad de carga y la protección a pisos no es necesaria.
Las Ruedas de Acero Forjado cuentan con una construcción irrompible, gran resistencia a factores de temperatura y soportan fuertes impactos en aplicaciones de servicios continuos.
Las Ruedas de SemiAcero no deberán ser recomendadas si el ruido es un problema o si las cargas a transportar son frágiles.

  • Rango de Temperatura: -45°F a +180°F. Si se especifican Retenes Metálicos: -45°F a + 500°F (Baleros de rodillos solamente).
  • Acabado: Esmalte Alquidálaico Verde.
  • Graseras: Cuenta con grasera en el centro de manera estándar en las serie 7 y 8 para lubricar su balero.

Opciones:

  • Balero Delrin Sin Buje: Especifique "WB01B".
  • Balero Delrin de una Pieza con Buje (2" de ancho): Especifique "WB11".
  • Balero Delrin de una Pieza Sin Buje(2" de ancho): Especifique "WB11B".
  • Balero Metálico de rodillos encapsulados: Especifique "WB29".
  • Balero de Rodillos Sin Buje: Especifique "WB09B".
  • Balero de Rodillos con retenes Metálicos: Especifique "WSR1".
  • Balero Tipo Pedestal Sellado de Bolas de Precisión con Buje integrado: Para ordenar, cambie el 9o. Dígito de su número de modelo por "5" (Ejemplo: 5.00006.235)

Tabla de especificaciones

Modelo Número Tipo de rueda Diámetro exterior Ancho Capacidad de Carga (lbs.) Tipo de Balero Diámetro interior del balero Diámetro interior sin balero Largo del Mamelón Diametro interior del Buje Largo del buje Guardas Peso (lbs.)
5.00004.211 Forged Steel 4" 1-1/2" 1400 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 3
5.00004.219 Forged Steel 4" 1-1/2" 1400 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 3
5.00005.231 Forged Steel 5" 2" 1500 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57551.05 5
5.00005.239 Forged Steel 5" 2" 1500 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" TG1: 57551.05 5
5.00006.231 Forged Steel 6" 2" 1700 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 6
5.00006.239 Forged Steel 6" 2" 1700 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 6
7.00006.261 Forged Steel 6" 2-1/2" 4000 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 10-1/2
7.00006.269 Forged Steel 6" 2-1/2" 4000 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 10-1/2
8.00006.269 Forged Steel 6" 2-1/2" 4000 Roller 1-1/4" 1-15/16" 3-1/4" 1" 3-1/2" 10-1/2
7.00008.271 Forged Steel 8" 3" 4500 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 21
7.00008.279 Forged Steel 8" 3" 4500 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 21
8.00008.279 Forged Steel 8" 3" 4500 Roller 1-1/4" 1-15/16" 3-1/4" 1" 3-9/16" 21
7.00010.271 Forged Steel 10" 3" 4500 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 30
7.00010.279 Forged Steel 10" 3" 4500 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 30
8.00010.279 Forged Steel 10" 3" 4500 Roller 1-1/4" 1-15/16" 3-1/4" 1" 3-9/16" 30

Más información

Nombre
Empresa
Email      
Productos      
Teléfono      
Comentarios