Acero > Ruedas Semi-Acero

Detalle

Tipos de pisos / Condiciones Operacionales


Las Ruedas SemiAcero deberán ser especificadas cuando se requiere una alta capacidad de carga y la protección a pisos no es necesaria.
Altamente fuertes para soportar impactos con superficies cortantes.
Las Ruedas de SemiAcero no deberán ser recomendadas si el ruido es un problema o si las cargas a transportar son frágiles.

  • Rango de Temperatura: -45°F a +180°F. Si se especifican Retenes Metálicos: -45°F a + 500°F (Baleros de rodillos y Bolas solamente).
  • Acabado: Esmalte Alquidálaico Verde.

Opciones:

  • Balero Delrin Sin Buje: Especifique "WB01B".
  • Balero de Rodillos Sin Buje: Especifique "WB09B".
  • Balero de Rodillos con retenes Metálicos: Especifique "WSR1".
  • Balero Tipo Pedestal Sellado de Bolas de Precisión con Buje integrado: Para ordenar, cambie el 9o. Dígito de su número de modelo por "5" (Ejemplo: 5.00006.835)

Tabla de especificaciones

Modelo Número Tipo de rueda Diámetro exterior Ancho Capacidad de Carga (lbs.) Tipo de Balero Diámetro interior del balero Diámetro interior sin balero Largo del Mamelón Diametro interior del Buje Largo del buje Guardas Peso (lbs.)
3.00003.109 Cast Iron ( 2-4 Series) 3" 1-1/2" 425 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 52250.62 2-3/8
4.00003.111 Cast Iron ( 2-4 Series) 3" 1-1/2" 425 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.12 2-3/8
4.00003.119 Cast Iron ( 2-4 Series) 3" 1-1/2" 425 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" 2-3/8
2.00003.12 Cast Iron ( 2-4 Series) 3-1/2" 1-1/4" 300 Sleeve 5/8" 1-15/32" 3/8" 1-1/2" 1-1/2
2.00004.12 Cast Iron ( 2-4 Series) 4" 1-1/4" 300 Sleeve 5/8" 1-15/32" 3/8" 1-1/2" 2
3.00004.101 Cast Iron ( 2-4 Series) 4" 1-1/2" 300 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" 2-1/2
3.00004.109 Cast Iron ( 2-4 Series) 4" 1-1/2" 500 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" 2-1/2
4.00004.111 Cast Iron ( 2-4 Series) 4" 1-1/2" 500 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 52007.94 2-3/8
4.00004.119 Cast Iron ( 2-4 Series) 4" 1-1/2" 500 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 52007.94 2-3/8
2.00005.12 Cast Iron ( 2-4 Series) 5" 1-1/4" 300 Sleeve 5/8" 1-15/32" 3/8" 1-1/2" TG1: 57551.02 2-1/4
3.00005.101 Cast Iron ( 2-4 Series) 5" 1-1/2" 300 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 52250.56 3-1/4
3.00005.109 Cast Iron ( 2-4 Series) 5" 1-1/2" 600 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 52250.56 3-1/4
4.00005.111 Cast Iron ( 2-4 Series) 5" 1-1/2" 600 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57551.05 3-1/4
4.00005.119 Cast Iron ( 2-4 Series) 5" 1-1/2" 600 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57551.05 3-1/4
3.00006.101 Cast Iron ( 2-4 Series) 6" 1-1/2" 600 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 57852.16 4
3.00006.109 Cast Iron ( 2-4 Series) 6" 1-1/2" 600 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 3/8" 1-7/8" TG1: 57852.16 4
4.00006.111 Cast Iron ( 2-4 Series) 6" 1-1/2" 600 Delrin 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.04 4
4.00006.119 Cast Iron ( 2-4 Series) 6" 1-1/2" 600 Roller 3/4" 1-3/16" 1-5/8" 1/2" 2-7/16" TG1: 57852.04 4

Más información

Nombre
Empresa
Email      
Productos      
Teléfono      
Comentarios