Poliuretano > Moldon Poliuretano con Centro de Fierro

Detalle

Tipos de pisos / Condiciones Operacionales


Nuestras Ruedas de Poliuretano y centros de Acero son muy resistentes y ultra-durables.
Ofrecen larga vida en el trato rudo, soportando altas cargas.
Banda de rodamiento de Poliuretano Rojo unida química y permanentemente a un centro de Acero.

  • Rango de Temperatura: -45°F a +180°F.
  • Dureza: 95(±5) Escala Shore A.
  • Acabado: Pintura color Plata en el núcleo.

Tabla de especificaciones

Modelo Número Tipo de rueda Diámetro exterior Ancho Capacidad de Carga (lbs.) Tipo de Balero Diámetro interior del balero Diámetro interior sin balero Largo del Mamelón Diametro interior del Buje Largo del buje Guardas Peso (lbs.)
5.00004.941.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 4" 2" 700 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 4-3/4
5.00004.949.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 4" 2" 700 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 4-3/4
5.00005.941.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 5" 2" 1000 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 5
5.00005.949.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 5" 2" 1000 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 5
5.00006.941.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 6" 2" 1200 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 5-5/8
5.00006.949.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 6" 2" 1200 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 5-5/8
6.00006.969.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 6" 2-1/2" 1620 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/4" 1/2" 3" 10
7.00006.961.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 6" 2-1/2" 1620 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 10
7.00006.969.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 6" 2-1/2" 1620 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 10
7.00006.971.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 6" 3" 2040 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 10-1/2
7.00006.979.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 6" 3" 2040 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 10-1/2
5.00008.941.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 8" 2" 1500 Delrin 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 9-1/4
5.00008.949.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 8" 2" 1500 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/16" 1/2" 2-7/16" 9-1/4
6.00008.969.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 8" 2-1/2" 1700 Roller 3/4" 1-3/16" 2-3/4" 1/2" 3" 11
7.00008.961.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 8" 2-1/2" 2000 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 11
7.00008.969.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 8" 2-1/2" 2000 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 11
7.00008.971.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 8" 3" 2500 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 11-1/2
7.00008.979.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 8" 3" 2500 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 11-1/2
7.00010.961.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 10" 2-1/2" 2300 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 12-3/4
7.00010.969.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 10" 2-1/2" 2300 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 12-3/4
7.00010.971.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 10" 3" 3000 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 13
7.00010.979.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 10" 3" 3000 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 13
7.00012.961.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 12" 2-1/2" 2700 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 15-1/2
7.00012.969.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 12" 2-1/2" 2700 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 15-1/2
7.00012.971.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 12" 3" 3500 Delrin 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 16
7.00012.979.7 Moldon Polyurethane Cast Iron Core 12" 3" 3500 Roller 1" 1-15/16" 3-1/4" 3/4" 3-1/2" 16

Más información

Nombre
Empresa
Email      
Productos      
Teléfono      
Comentarios